この度弊店では2024年8月1日より一部商品の価格および内容量を改定させていただきます。
昨今の度重なる原材料、包装材料の仕入価格上昇にともない
現行価格を維持することが難しいと判断いたしました。
お客様におかれましては何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
なお、下表に記載のない商品は据え置きとなります。
| 商品名 | 内容量 | 税込価格 | 備考 |
| 珠玉菊の露 | 70g | 864円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 珠玉鶯林梅 | 60g | 864円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 珠玉かりん | 70g | 864円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 珠玉クロボン | 70g | 864円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 珠玉生姜の露 | 80g | 864円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 珠玉黒飴 | 80g | 864円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 珠玉にっき飴 | 80g | 864円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 珠玉ひき茶飴 | 80g | 864円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 珠玉しそ飴 | 80g | 864円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 珠玉はっか飴 | 80g | 864円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 珠玉紅茶飴 | 70g | 864円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 割板詰合せKT210 | 2個入 | 1,080円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 割板詰合せKT315 | 3個入 | 1,620円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 割板詰合せKT420 | 4個入 | 2,160円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 有平糖詰合せKT115 | 4個入 | 1,728円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| のどあめ詰合せKT215 | 4個入 | 1,728円 | 価格据え置き・内容量変更 |
| 山椒飴スクリュー缶 | 30g | 540円 | 新価格 |
| 柚子飴スクリュー缶 | 30g | 540円 | 新価格 |
| いちご飴スクリュー缶 | 30g | 540円 | 新価格 |
| レモン飴スクリュー缶 | 40g | 540円 | 新価格 |
| カップ入割板ピーナツ | 160g | 540円 | 新価格・店頭販売のみ |
| カップ入割板金ごま | 120g | 540円 | 新価格・店頭販売のみ |
| カップ入割板黒ごま | 120g | 540円 | 新価格・店頭販売のみ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |